Update Klasemen Perolehan Medali Porprov XIV Kalbar 2026 per Sabtu 7 November
Mempawah (Suara Kalbar) – Kontingen Kabupaten Mempawah untuk sementara masih berada di posisi ketiga perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.
Hingga Sabtu (7/11/2026) pukul 21.30 WIB, Mempawah mengoleksi 9 emas, 6 perak dan 16 perunggu.
Berikut daftar lengkap klasemen medali Porprov XIV Kalbar pukul 21.30 WIB, Sabtu (7/11/2026).
1. Kubu Raya, 14 Emas, 10 Perak, dan 22 Perunggu.
2. Kota Pontianak, 14 Emas, 6 Perak, dan 6 Perunggu.
3. Mempawah, 9 Emas, 6 Perak, dan 14 Perunggu.
4. Ketapang, 5 Emas, 15 Perak, dan 16 Perunggu.
5. Kapuas Hulu, 5 Emas, 2 Perak, dan 6 Perunggu.
6. Sintang, 4 Emas, 8 Perak, dan 12 Perunggu.
7. Kota Singkawang, 4 Emas, 6 Perak, dan 14 Perunggu.
8. Landak, 4 Emas, 4 Perak, dan 11 Perunggu.
9. Kayong Utara, 4 Emas, 3 Perak, dan 11 Perunggu.
10. Sanggau, 2 Emas, 0 perak, 3 Perunggu.
11. Sambas 0 Emas, 3 Perak, dan 4 Perunggu.
12. Melawi, 0 Emas, 2 Perak, dan 1 Perunggu.
13. Bengkayang, 0 Emas, 0 Perak, dan 0 Perunggu.
14. Sekadau, 0 Emas, 0 Perak, dan 0 Perunggu.
Sumber: Beranda Olahraga






