SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Mempawah Daftar Klasemen Perolehan Medali Porprov XIV Kalbar 2026, Mempawah Peringkat Tiga

Daftar Klasemen Perolehan Medali Porprov XIV Kalbar 2026, Mempawah Peringkat Tiga

Ilustrasi media center Porprov KONI Mempawah. [SUARAKALBAR.CO.ID/Ist]

Mempawah (Suara Kalbar) – Kontingen Kabupaten Mempawah untuk sementara berada di posisi ketiga perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Hingga Sabtu (7/11/2026) pukul 06.00 WIB, Mempawah mengoleksi 9 emas, 5 perak dan 13 perunggu.

Berikut daftar lengkap klasemen medali Porprov XIV Kalbar pukul 06.00 WIB, Sabtu (7/11/2026).

1. Kubu Raya, 12 Emas, 10 Perak, dan 20 Perunggu.

2. Kota Pontianak, 11 Emas, 4 Perak, dan 4 Perunggu.

3. Mempawah, 9 Emas, 5 Perak, dan 13 Perunggu.

4. Ketapang, 5 Emas, 14 Perak, dan 12 Perunggu.

5. Kapuas Hulu, 5 Emas, 2 Perak, dan 6 Perunggu.

6. Kota Singkawang, 4 Emas, 6 Perak, dan 14 Perunggu.

7. Sintang, 4 Emas, 7 Perak, dan 12 Perunggu.

8. Kayong Utara, 4 Emas, 3 Perak, dan 11 Perunggu.

9. Landak, 3 Emas, 4 Perak, dan 10 Perunggu.

10. Sanggau, 1 Emas, 0 perak, 1 Perunggu.

11. Melawi, 0 Emas, 2 Perak, dan 1 Perunggu.

12. Sambas 0 Emas, 1 Perak, dan 3 Perunggu.

13. Bengkayang, 0 Emas, 0 Perak, dan 0 Perunggu.

14. Sekadau, 0 Emas, 0 Perak, dan 0 Perunggu.

Sumber: Beranda Olahraga

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play